Kosovo
Timeẓri
| Republika e Kosovës (sq) Република Косово (sr-cyrl) Republika Kosovo (sr-latn) Република Косово (bg) | |||||
|
|||||
Newborn (fr) | |||||
| Imseɣret | Europe (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Amanaḍ yettwanegmi sɣur | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tamanaɣt | Pristina | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 1 586 659 (2024) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 145,44 imezdaɣen/km² | ||||
| Azedduɣ | 353 702 (2024) | ||||
| Gentilé (fr) | Erreur Lua dans mw.lua à la ligne 656 : invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Talbanit Tasirbit | ||||
| Tarakalt | |||||
| Amur seg | Europe du Sud-Est (fr) | ||||
| Tajumma | 10 909 km² | ||||
| Isek yeflalen | Djeravica (fr) | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | 17 Fuṛaṛ 2008 | ||||
| Adyan asaru | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Anagraw asertay | république parlementaire (fr) | ||||
| Exécutif (fr) | gouvernement du Kosovo (fr) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) | Assemblée du Kosovo (fr) | ||||
| • président de la République du Kosovo (fr) | Albulena Haxhiu (fr) | ||||
| • Premier ministre du Kosovo (fr) | Albin Kurti (fr) | ||||
| Tadamsa | |||||
| Produit intérieur brut nominal (fr) | 9 412 034 299 $ (2021) | ||||
| Tadrimt | Euro | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Izṭi akudan | |||||
| Plan de numérotation (fr) | +383 | ||||
| Numéro d'appel d'urgence (fr) | 112 (fr) | ||||
| Azamul n tmurt | XK | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | rks-gov.net | ||||
Kosovo d akal i d-yezgan deg wenẓul n Serbya. Ugar n 88% seg yimezdaṣen n Kosovo d Albaniyen imselman, ma d 7% seg-sen d Iserben.
Amezruy d Tlallit n Kosovo
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]Deg 1999, nnuɣen akked Yiserben akken ad awin timunent-nsen , d aya i yejjan iɣallen n Temsisit Taṭlasit akked Yeɣlanen Yeddukklen ad d-gren iman-nsen. Deg 2008, anabaḍ (lḥukuma) n Kosovo tesseɣret-d timunent, maca aṭas n tmura deg umaḍal ur steɛṛfent yes-s yerna Serbya mazal-itt tettwali-t d aḥric seg wakal-ines yellan ddaw udabu n Yeɣlanen Yeddukklen. Tajumma-ines 10.908 km2 (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-t 1.804.838 n yimezdaɣen. Tamaneɣt-ines d Pristina.
Tasertit
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]Aselway: Atifete Jahjaga (2011).
Aneɣlaf Amezwaru: Isa Mustafa (2014).
