Toulon
Apparence
|
|||||
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région française (fr) | Provence-Alpes-Côte d'Azur (fr) | ||||
| Agezdu afrensaw | Var (fr) | ||||
| Arrondissement français (fr) | arrondissement de Toulon (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
Var (fr) arrondissement de Toulon (fr) canton de Toulon-6 (fr) canton de Toulon-1 (fr) canton de Toulon-5 (fr) canton de Toulon-4 (fr) canton de Toulon-7 (fr) canton de Toulon-9 (fr) canton de Toulon-8 (fr) canton de Toulon-2 (fr) canton de Toulon-3 (fr) Métropole Toulon Provence Méditerranée (fr) Var (fr) canton de Toulon-1 (fr) canton de Toulon-4 (fr) canton de Toulon-2 (fr) canton de Toulon-3 (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 179 116 (2023) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 4 181,05 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Toulon (fr) unité urbaine de Toulon (fr) | ||||
| Tajumma | 42,84 km² | ||||
| Teflel | 1 m-0 m-589 m-126 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Événement clé (fr) | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Toulon (fr) |
Hubert Falco (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 83000, 83100 d 83200 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | toulon.fr | ||||
|
| |||||
Toulon (s Tukistant: Tolon) d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Var. Zedɣen-tt 169 634 n yimezdaɣen.
| Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Toulon. |
