Tel Aviv
Apparence
| תֵּל אָבִיב-יָפוֹ (he) | |||||
|
|||||
|
Sarona (fr) | |||||
|
| |||||
| Surnom (fr) | העיר העברית הראשונה, העיר הלבנה, עיר היונה d עיר ללא הפסקה | ||||
| Yettusemma ɣef |
Altneuland (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Israyel | ||||
| Tama deg Yisrayil | district de Tel Aviv (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
district de Tel Aviv (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 467 875 (2021) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 8 997,6 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Taɛebrit | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 52 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
bassin Levantin (fr) | ||||
| Teflel | 5 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it |
Ahuzat Bayit (en) | ||||
| Asnulfu | 11 Yebrir 1909 | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Tel Aviv-Jaffa (fr) |
Ron Huldai (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 61000–61999 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Plan de numérotation (fr) | 3 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | tel-aviv.gov.il | ||||
|
| |||||
Tel Aviv (s teɛebrit תל אביב = tawrirt n tafsut) yella d tamdint n Israyil. Tel Aviv d taɣremt tatrart, azal-is azal tamanaɣt tasertit n tamurt n Israyil maca, ala, tamanaɣt n Israyil teqqim Orcalim. Tella Tel Aviv tamanaɣt tadamsant, yella g yes asagen i ism-is Yaffa, amaffag taseddawit
Isem
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]Tel s teɛbrit lmaɛna-s d "tawrirt", Aviv lmaɛna-s d "tafsut" : "Tawrirt n Tafsut". Yella ism-is seg wedlis n Yeḥezqel (Ézéchiel) 3:15.
