Moulins
Apparence
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) ![]() | France métropolitaine (fr) ![]() | ||||
Région française (fr) ![]() | Auvergne-Rhône-Alpes (fr) ![]() | ||||
Agezdu afrensaw | Allier (fr) ![]() | ||||
Tamanaɣt n |
Allier (fr) ![]() arrondissement de Moulins (fr) ![]() canton de Moulins-Ouest (fr) ![]() canton de Moulins-Sud (fr) ![]() canton de Moulins-2 (fr) ![]() canton de Moulins-1 (fr) ![]() | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 19 344 (2022) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 2 246,69 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) ![]() |
aire d'attraction de Moulins (fr) ![]() unité urbaine de Moulins (fr) ![]() | ||||
Tajumma | 8,61 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri |
Allier (fr) ![]() | ||||
Teflel | 220 m-202 m-240 m-214 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Moulins (fr) ![]() |
Pierre-André Périssol (fr) ![]() | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) ![]() | 03000 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | ville-moulins.fr | ||||
![]() ![]() ![]() |
Moulins (s Tuksitant: Molins) d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n ugezdu n Allier. Zedɣen-tt 19 760 n yimezdaɣen.