Bordeaux
Apparence
Bordeaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (fr) Bordèu (oc) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (fr) | Bordeaux Métropole (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
Aquitaine (fr) Gironde (fr) canton de Bordeaux-8 (fr) arrondissement de Bordeaux (fr) canton de Bordeaux-1 (fr) (2015–) canton de Bordeaux-2 (fr) (2015–) canton de Bordeaux-3 (fr) (2015–) canton de Bordeaux-4 (fr) (2015–) canton de Bordeaux-5 (fr) (2015–) canton de Bordeaux-6 (fr) canton de Bordeaux-7 (fr) Nouvelle-Aquitaine (fr) zone de défense et de sécurité Sud-Ouest (fr) Fransa comté de Bordeaux (fr) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 261 804 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 5 303,97 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Bordeaux (fr) unité urbaine de Bordeaux (fr) | ||||
Tajumma | 49,36 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Garonne (fr) | ||||
Teflel | 6 m-1 m-42 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Burdigala (fr) | ||||
Asnulfu | lqern wis 5 BCE | ||||
Événement clé (fr) | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Bordeaux (fr) | Pierre Hurmic (fr) (3 Yulyu 2020) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 33000, 33100, 33200, 33300 d 33800 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | bordeaux.fr | ||||
Bordeaux (s Tuksitant: Bordèu) d taɣiwant id yezgan deg unẓul-ataram n tmurt n Fransa deg agezdu n Aquitaine, tesɛa 239 157 imezdaɣ (2010).