Vierzon
Timeẓri
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région française (fr) | Centre | ||||
| Agezdu afrensaw | Cher (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
arrondissement de Vierzon (fr) canton de Vierzon-1 (fr) canton de Vierzon-2 (fr) canton de Vierzon-2 (fr) canton de Vierzon-1 (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 25 068 (2023) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 336,48 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Vierzon (fr) unité urbaine de Vierzon (fr) | ||||
| Tajumma | 74,5 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
Cher (fr) | ||||
| Teflel | 122 m-94 m-182 m-138 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it |
Vierzon-Bourgneuf (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Angal azarar | 18100 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | ville-vierzon.fr | ||||
|
| |||||
Vierzon d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Cher. Zedɣen-tt 26 365 n yimezdaɣen.
| Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Vierzon. |
