Rouen
Apparence
Rouen | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région française (fr) | Normandie (fr) | ||||
Agezdu afrensaw | Seine-Maritime | ||||
Arrondissement français (fr) | arrondissement de Rouen (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
Seine-Maritime Normandie (fr) Haute-Normandie arrondissement de Rouen (fr) duché de Normandie (fr) canton de Rouen-1 (fr) (2015–) canton de Rouen-7 (fr) canton de Rouen-3 (fr) (2015–) canton de Rouen-5 (fr) canton de Rouen-2 (fr) (2015–) canton of Rouen-4 (en) canton of Rouen-6 (en) Normandie (fr) canton de Rouen-3 (fr) (–2015) canton de Rouen-1 (fr) (–2015) canton de Rouen-6 (fr) (–2015) canton de Rouen-2 (fr) (–2015) canton de Rouen-4 (fr) (–2015) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 116 331 (2022) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 5 441,11 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Rouen (fr) unité urbaine de Rouen (fr) | ||||
Tajumma | 21,38 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Seine (fr) | ||||
Teflel | 10 m-2 m-152 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Rotomagus (fr) | ||||
Événement clé (fr) |
| ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Rouen (fr) | Nicolas Mayer-Rossignol (fr) (3 Yulyu 2020) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 76000 d 76100 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | rouen.fr | ||||
Rouen d tamdint n ugafa-utrim (nord-ouest) n Fransa yerna d tamaneɣt n tama n Haute-Normandie yerna d tamaneɣt n agezdu n Seine-Maritime. Zedɣen-tt 108 569 n yimezdaɣen.