Roma
Apparence
(Yettusmimeḍ seg Rome)
Roma | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| |||||
| |||||
Surnom (fr) | la città eterna, Вечный город, Wieczne Miasto, Věčné město, Ciudad Eterna d večno mesto | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Tamurt | Ṭṭelyan | ||||
Région de l'Italie (fr) | Latium (fr) | ||||
Ville métropolitaine (fr) | ville métropolitaine de Rome Capitale (fr) | ||||
Tamanaɣt n | |||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 2 748 109 (2023) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 2 134,69 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt | Taṭelyant | ||||
Tarakalt | |||||
Tajumma | 1 287,36 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Tibre (fr) , Aniene (fr) d mer Tyrrhénienne (fr) | ||||
Teflel | 21 m | ||||
Tilisa yakked |
Anguillara Sabazia (fr) Ardea (fr) Castel Gandolfo (fr) Ciampino (fr) Colonna (fr) Fiumicino (fr) Fonte Nuova (fr) Formello (fr) Grottaferrata (fr) Mentana (fr) Monte Porzio Catone (fr) Monte Compatri (fr) Monterotondo (fr) Poli (fr) Pomezia (fr) Sacrofano (fr) Trevignano Romano (fr) Zagarolo (fr) Albano Laziale (fr) Campagnano di Roma (fr) Castel San Pietro Romano (fr) Frascati (fr) Gallicano nel Lazio (fr) Marino (fr) Palestrina (fr) Riano (fr) Tivoli (fr) Guidonia Montecelio (fr) San Gregorio da Sassola (fr) | ||||
Asefk amazray | |||||
Asebdad | Romulus (fr) d Rémus (fr) | ||||
Asnulfu |
21 Yebrir 814 BCE ↔ 21 Yebrir 747 BCE 21 Yebrir 753 BCE | ||||
Événement clé (fr) |
sac de Rome (fr) (410) sac de Rome (fr) (455) siège de Rome (fr) (472) siège de Rome (537-538) (fr) (530s) siège de Rome (fr) (546) sac de Rome (fr) (846) sac de Rome (fr) (1527) siège de Rome (1849) (fr) (1849) sac de Rome (fr) (390 BCE) siège de Rome (fr) (509 BCE) fondation de Rome (fr) | ||||
Jour férié (fr) | |||||
Saint patron (fr) | Pierre (fr) d Paul de Tarse (fr) | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Assemblée délibérante (fr) | Rome City Council (en) | ||||
• Maire de Rome (fr) | Roberto Gualtieri (fr) (21 Tuber 2021) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 00118–00199 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) | 06 | ||||
Identifiant ISTAT (fr) | 058091 | ||||
Identifiant code cadastral italien d'une commune (fr) | H501 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | comune.roma.it | ||||
Roma d tamaneɣt n Ṭṭalyan yerna d yiwet seg temdinin tiqburin akk deg umaḍal ay mazal ttwazedɣent ar ass-a. Zedɣen-tt 2.754.440 n yimezdaɣen.