Perth
Apparence
|
Perth (en) Boorloo (nys) | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Yettusemma ɣef |
Perth (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Usṭralya | ||||
| État d'Australie (fr) | Usṭralya Tutrimt | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 2 141 834 (2021) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 333,72 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Amur seg | Usṭralya Tutrimt | ||||
| Tajumma | 6 418 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
Swan (fr) | ||||
| Teflel | 2 m | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | 1829 | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Aɣella aslekman |
Basil Anthony Zempilas (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 6000 d 6001 | ||||
| Izṭi akudan |
UTC+08:00 (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | 0852, 0853, 0854, 08610, 08611, 08612, 08614, 08615, 08616, 08618, 08621, 08622, 08623, 08624, 08625, 08626, 08627, 08628, 08631, 08632, 08633, 08635, 08636, 08637, 08638, 08640, 08642, 08643, 08644, 08645, 08646, 08647, 08648, 08650, 08654, 08655, 08920, 08921, 08922, 08923, 08924, 08925, 08926, 08927, 08928, 08931, 08932, 08933, 08934, 08935, 08936, 08937, 08938, 08941, 08942, 08943, 08944, 08945, 08946, 08947 d 08948 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | perth.wa.gov.au | ||||
|
| |||||
Perth d tamdint n wenẓul-utrim (sud-ouest) n Usṭralya, tezga-d ɣef yiri n Ugaraw Ahendi, yerna d tamaneɣt n uwanak n Usṭralya Tutrimt. Zedɣen-tt 1.658.992 n yimezdaɣen.
