New Delhi
Aller à la navigation
Aller à la recherche
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
नई दिल्ली (hi) | ||||
![]() | ||||
| ||||
Ansa | ||||
| ||||
Tamurt | Lhend | |||
Mégapole (fr) ![]() | Delhi (fr) ![]() | |||
Tamanaɣt n | ||||
Imezdaɣ | ||||
Teɣṛed | 142 004 (2011) | |||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 3 325,62 imezdaɣen/km² | |||
Azedduɣ | 33 208 (2011) | |||
Tarakalt | ||||
Tajumma | 42 700 000 m² | |||
Tezga-d ɣef yiri |
Yamunâ (fr) ![]() | |||
Teflel | 216 m | |||
Tilisa yakked |
Centre de Delhi (fr) ![]() | |||
Asefk amazray | ||||
Asnulfu | 1911 | |||
Organisation politique (fr) ![]() | ||||
• Chef d'État (fr) ![]() |
Anil Baijal (fr) ![]() | |||
• Chef de l'exécutif (fr) ![]() |
Arvind Kejriwal (fr) ![]() | |||
Amekzay uglim | ||||
Code postal (fr) ![]() | 110001 | |||
Izṭi akudan |
UTC+05:30 (fr) ![]() | |||
Nniḍen | ||||
| ||||
Tansa n web | ndmc.gov.in |
New Delhi d tamaneɣt n Lhend. Tezga-d deg ugafa (nord) n tmurt. Zedɣen-tt 295.000 n yimezdaɣen.