Neuilly-sur-Seine
Apparence
Neuilly-sur-Seine | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Yettusemma ɣef | Seine (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région française (fr) | Ile-de-France | ||||
Agezdu afrensaw | Hauts-de-Seine | ||||
Arrondissement français (fr) | arrondissement de Nanterre (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
canton de Neuilly-sur-Seine-Sud (fr) canton de Neuilly-sur-Seine-Nord (fr) canton de Neuilly-sur-Seine (fr) (2015–) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 59 267 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 15 889,28 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Paris (fr) unité urbaine de Paris (fr) | ||||
Tajumma | 3,73 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Seine (fr) | ||||
Teflel | 33 m-27 m-39 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Neuilly-sur-Seine (fr) | Jean-Christophe Fromantin (fr) (23 Meɣres 2008) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 92200 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | neuillysurseine.fr | ||||
Neuilly-sur-Seine d taɣiwant n Fransa, tezga-d deg agezdu n Hauts-de-Seine (deg utaram [lɣerb] n Paris). Zedɣen-tt 60 454 n yimezdaɣen.
Igemmamen
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]- Le Pont
- Bagatelle-St James-Madrid
- Les Sablons
- Le Parc
Imdanen yettwassnen ay ilulen deg Neuilly-sur-Seine
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]- Marine Le Pen (d taselwayt n ukabar n Front National)
- Nicolas Sarkozy
- Brice Hortefeux