Malgrat de Mar
Apparence
|
|||||
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Spenyul | ||||
| Communauté autonome d'Espagne (fr) | Katalunya | ||||
| Province d'Espagne (fr) | province de Barcelone (fr) | ||||
| Domaine fonctionnel territorial (fr) | région métropolitaine de Barcelone (fr) | ||||
| Comarque de Catalogne (fr) | Maresme (fr) | ||||
| Tamanaɣt |
Malgrat de Mar (mul) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 19 714 (2025) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 2 240,23 imezdaɣen/km² | ||||
| Azedduɣ | 48 (1553) | ||||
| Tarakalt | |||||
| Amur seg |
Q107554288 | ||||
| Tajumma | 8,8 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
La Tordera (fr) | ||||
| Teflel | 4 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Saint patron (fr) |
Roch de Montpellier (fr) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Malgrat de Mar (fr) |
Sonia Viñolas Mollfulleda (mul) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 08380 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Plan de numérotation (fr) | 93 | ||||
| Code INE pour les municipalités (fr) | 08110 | ||||
| Code territorial IDESCAT en Catalogne (fr) | 081108 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | ajmalgrat.cat | ||||
|
| |||||
Malgrat de Mar tella d taddart tezga-d g umalu anzul n tmurt n Spanya.
