Logroño
Apparence
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Spenyul | ||||
Communauté autonome d'Espagne (fr) ![]() | La Rioja (fr) ![]() | ||||
Tamanaɣt n |
| ||||
Tamanaɣt |
Ville de Logroño (fr) ![]() | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 151 164 (2024) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 1 899,76 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Tajumma | 79 570 000 m² | ||||
Tezga-d ɣef yiri |
Èbre (fr) ![]() | ||||
Teflel | 384 m | ||||
Tilisa yakked |
Agoncillo (fr) ![]() Murillo de Río Leza (fr) ![]() Villamediana de Iregua (fr) ![]() Lardero (fr) ![]() Navarrete (fr) ![]() Fuenmayor (fr) ![]() Laguardia - Guardia (fr) ![]() Lanciego-Lantziego (fr) ![]() Oyón-Oion (fr) ![]() Viana (fr) ![]() | ||||
Asefk amazray | |||||
Saint patron (fr) ![]() |
Barnabé (fr) ![]() | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) ![]() | 26001–26009 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) ![]() | 941 | ||||
Code INE pour les municipalités (fr) ![]() | 26089 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | logro-o.org |
Logroño d taɣiwant tezga-d deg umalu anẓul n tmurt n Spanya.