Logroño
Aller à la navigation
Aller à la recherche
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Spenyul | ||||
Communauté autonome d’Espagne (fr) ![]() | La Rioja (fr) ![]() | ||||
Tamanaɣt n | |||||
Tamanaɣt |
Logroño (city) (en) ![]() | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 152 485 (2020) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 1 916,36 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Tajumma | 79 570 000 m² | ||||
Baigné par (fr) ![]() |
Èbre (fr) ![]() | ||||
Teflel | 384 m | ||||
Tilisa yakked |
Agoncillo (fr) ![]() Murillo de Río Leza (fr) ![]() Villamediana de Iregua (fr) ![]() Lardero (fr) ![]() Navarrete (fr) ![]() Fuenmayor (fr) ![]() Laguardia (fr) ![]() Lanciego (fr) ![]() Oyón-Oion (fr) ![]() Viana (fr) ![]() | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) ![]() | 26001–26009 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Code INE pour les municipalités (fr) ![]() | 26089 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | logro-o.org |
Logroño d taɣiwant tezga-d deg umalu anẓul n tmurt n Spanya.