Kuriṭiba
Apparence
| Curitiba (pt) | |||||
|
|||||
|
| |||||
|
| |||||
| Imseɣret |
Anthem of Curitiba (en) | ||||
|
| |||||
| Surnom (fr) | Capital de les Araucàries, Capital Ecològica del Brasil d Ciutat Model | ||||
| Yettusemma ɣef |
pinède (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Brazil | ||||
| Unité fédérative du Brésil (fr) | Paraná (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
Paraná (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 1 773 718 (2022) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 4 117,84 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 430,74021 km² | ||||
| Teflel | 935 m | ||||
| Tilisa yakked |
Almirante Tamandaré (fr) Pinhais (fr) Campo Magro (fr) São José dos Pinhais (fr) Araucária (fr) Campo Largo (fr) Colombo (fr) Fazenda Rio Grande (fr) | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | 29 Meɣres 1693 | ||||
| Événement clé (fr) | |||||
| Saint patron (fr) |
Our Lady of the Candles (en) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Assemblée délibérante (fr) |
Municipal Chamber of Curitiba (en) | ||||
| • Maire de Curitiba (fr) |
Rafael Greca (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 80000–82999 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Plan de numérotation (fr) | 41 | ||||
| Code municipal du Brésil (fr) | 4106902 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | curitiba.pr.gov.br | ||||
|
| |||||
Kuriṭiba (Curitiba) d tamdint deg wanẓul n Brazil. Curitiba tesɛa azal n 1.788.559 n imezdaɣ (leḥṣab n 2007) s tajumma n 434,967 km².
