Jouy-en-Josas
Apparence
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région française (fr) | Ile-de-France | ||||
| Agezdu afrensaw | Yvelines (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 7 981 (2023) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 787,08 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Paris (fr) unité urbaine de Paris (fr) | ||||
| Tajumma | 10,14 km² | ||||
| Teflel | 77 m-179 m-137 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Jouy-en-Josas (fr) |
Jacques Bellier (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 78350 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | jouy-en-josas.fr | ||||
|
| |||||
Jouy-en-Josas d taɣiwant n Fransa, tezga-d deg agezdu n Yvelines. Zedɣen-tt 7 983 n yimezdaɣen.
