Jakarta
Apparence
|
Jakarta (id) Jakarta (jv) | |||||
|
|||||
|
| |||||
|
| |||||
| Adrim | «Jaya Raya» | ||||
| Surnom (fr) | The Big Durian d J-Town | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Indunisya | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Tamanaɣt | aucune valeur | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 11 135 191 (2024) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 16 820,53 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Tandunizit | ||||
| Tarakalt | |||||
| Amur seg |
Jabodetabek (fr) | ||||
| Tajumma | 662 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
mer de Java (fr) | ||||
| Teflel | 8 m-16 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | 22 Yunyu 1527 | ||||
| Événement clé (fr) | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Exécutif (fr) |
Government of Special Capital Region of Jakarta (en) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) |
Jakarta Regional House of Representatives (en) | ||||
| • Gouverneur de Jakarta (fr) |
Pramono Anung (fr) | ||||
| Corps judiciaire suprême (fr) |
Jakarta High Court (en) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 10110–14540 d 19110–19130 | ||||
| Izṭi akudan |
| ||||
| Plan de numérotation (fr) | 021 | ||||
| ISO 3166-2 (fr) | ID-JK | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | jakarta.go.id | ||||
|
| |||||
Jakarta neɣ Ǧakaṛta (s tindunisit : Jakarta (asusru
)), d tamanaɣt ed d tamdint meqqren akk deg Indunisya, tezgad deg ugafa-umalu n tegzirt n Java[1].
Tasnamurt
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]Anezwu
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]Jakarta d tamdint tanabgast ed tetnedday, akked tazɣelt n yal aseggas gar 24 ed 34 °C, ed tazɣelt tanammast 26 °C deg yennayer ed 28 °C deg tuber[1].
