Ingolstadt
Apparence
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Lalman | ||||
| Land d'Allemagne (fr) | Bavière (fr) | ||||
| District (fr) | Haute-Bavière (fr) | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 142 308 (2023) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 1 067,18 imezdaɣen/km² | ||||
| Azedduɣ | 40 587 (1987) | ||||
| Tarakalt | |||||
| Amur seg |
Planungsregion Ingolstadt (en) | ||||
| Tajumma | 133,35 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
Schutter (fr) | ||||
| Teflel | 374 m-376 m-368 m | ||||
| Tilisa yakked |
arrondissement d'Eichstätt (fr) Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm (fr) arrondissement de Neuburg-Schrobenhausen (fr) arrondissement d'Ingolstadt (fr) | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | 1200 | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Aɣella aslekman |
Christian Scharpf (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 85049, 85057, 85051, 85053 d 85055 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Plan de numérotation (fr) | 08424, 0841, 08450, 08458 d 08459 | ||||
| Identifiant Nomenclature des unités territoriales statistiques (fr) | DE211 | ||||
| Clé des régions allemandes (fr) | 091610000000 | ||||
| Numéro de municipalité allemande (fr) | 09161000 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | ingolstadt.de | ||||
Ingolstadt d taddart deg wanẓul-agmuḍ n Lalman, s tama n wasif n Danaw deg uland n Bayern. 136.952 yemdanen zedɣen deg-s (aseggas : 2020).
