Hamburg
Apparence
Hamburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freie und Hansestadt Hamburg (de) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Symbole officiel (fr) | Hammonia (en) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Lalman | ||||
Tamanaɣt n |
Bouches-de-l'Elbe (fr) (1811–1814)
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 1 910 160 (2023) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 2 529,71 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Région métropolitaine de Hambourg (fr) | ||||
Tajumma | 755,09 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Alster (fr) , Elbe (fr) , Bille (fr) , Seevekanal (en) , Flottbek (fr) , Este (en) , Wandse (fr) , Osterbek (fr) , Goldbekkanal (en) , Isebekkanal (en) , Tarpenbek (en) , Saselbek (fr) , Rodenbek (fr) , Bredenbek (en) , Ilel n Ugafa, Susebek (en) , Rethe (fr) , Köhlbrand (fr) , Süderelbe (fr) d Wedeler Au (fr) | ||||
Teflel | 6 m | ||||
Isek yeflalen | Hasselbrack (fr) (116,2 m) | ||||
Tilisa yakked |
Schleswig-Holstein (fr) Basse-Saxe (fr) Seevetal (fr) Neu Wulmstorf (fr) Bönningstedt (fr) Norderstedt (fr) Halstenbek (fr) Reinbek (fr) Pinneberg (fr) Segeberg (fr) Stormarn (fr) arrondissement du duché de Lauenbourg (fr) Harburg (fr) Stade (fr) Ahrensburg (fr) | ||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Q62572079 , Landkreis Hamburg (en) , Landherrenschaft Bergedorf (en) d Lübeck-Hamburg Condominium in Bergedorf (en) | ||||
Événement clé (fr) |
opération Gomorrhe (fr) (1939) siège de Hambourg (fr) (1813) siège de Hambourg (fr) (1686) droit d'étape (fr) (7 Mayyu 1189) Réforme protestante (fr) (1528) Hamburger Börse (fr) (1558) | ||||
Saint patron (fr) | Marie (fr) | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Assemblée délibérante (fr) | parlement de Hambourg (fr) | ||||
• Premier bourgmestre de Hambourg (fr) | Peter Tschentscher (fr) (28 Meɣres 2018) | ||||
Corps judiciaire suprême (fr) | Hamburg Constitutional Court (en) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 20095–21149, 22041–22769 d 27499 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) | 040 d 04721 | ||||
ISO 3166-2 (fr) | DE-HH | ||||
Identifiant Nomenclature des unités territoriales statistiques (fr) | DE6 | ||||
Clé des régions allemandes (fr) | 020000000000 | ||||
Numéro de municipalité allemande (fr) | 02000000 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | hamburg.de | ||||
Hamburg neɣ Hambourg (s talmant : Hamburg (asusru )), d tamdint ed tamnaḍt tezga-d ɣer yiri n Wasif n Elb deg ugafa n Lalman, tesɛa usagen meqqran maḍi akk deg tamurt[1], d tamdint tis snat i imeqqren akk deg Lalman deg 2017 akked 1 830 000 yimezdaɣ[2].