Grenoble
Apparence
|
|||||
|
| |||||
|
| |||||
| Yettusemma ɣef |
Gratien (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région française (fr) | Auvergne-Rhône-Alpes (fr) | ||||
| Agezdu afrensaw | Isère (fr) | ||||
| Arrondissement français (fr) | arrondissement de Grenoble (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
Isère (fr) arrondissement de Grenoble (fr) Dauphiné (fr) canton de Grenoble-1 (fr) canton de Grenoble-2 (fr) canton de Grenoble-3 (fr) canton de Grenoble-4 (fr) canton de Grenoble-5 (fr) canton de Grenoble-6 (fr) canton de Grenoble-4 (fr) canton de Grenoble-1 (fr) canton de Grenoble-2 (fr) canton de Grenoble-3 (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 156 389 (2022) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 8 625,98 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Grenoble (fr) unité urbaine de Grenoble (fr) | ||||
| Tajumma | 18,13 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
Isère (fr) | ||||
| Teflel | 212 m-204 m-600 m-216 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Grenoble (fr) |
Éric Piolle (mul) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 38000 d 38100 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Plan de numérotation (fr) | 476 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | grenoble.fr | ||||
|
| |||||
Grenoble Tamdint d-yezgan di tmurt n Fransa.
