Frankfurt
Apparence
Frankfurt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main (de) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Surnom (fr) | Bankfurt d Mainhattan | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Lalman | ||||
Land d'Allemagne (fr) | Hesse (fr) | ||||
District (fr) | district de Darmstadt (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 773 068 (2022) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 3 113,32 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Stadtregion Frankfurt (en) | ||||
Tajumma | 248,31 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Main (fr) | ||||
Teflel | 112 m-101 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Asnulfu | lqern wis 1 | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Aɣella aslekman | Mayk jozif (11 Mayyu 2023) | ||||
Tadamsa | |||||
Budget (fr) | 4 730 590 000 € (2023) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 60308–60599 d 65929–65936 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) | 6109, 6101 d 69 | ||||
Identifiant Nomenclature des unités territoriales statistiques (fr) | DE712 | ||||
Clé des régions allemandes (fr) | 064120000000 | ||||
Numéro de municipalité allemande (fr) | 06412000 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | frankfurt.de | ||||
Frankfurt (s talmant : Frankfurt am Main (asusru )), d tamdint deg umalu n Lalman[1], tezga-d deg ahat 540 yikilumitren ɣer anẓul-umalu n tamdint n Berlin, Frankfurt d tamdint tis xemsa i imeqqren akk deg tamurt deg 2019 akked 750 000 yimezdaɣ, tetweḥseb am d tamanaɣt tadamsant n Lalman[2].
Tizmilin
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]- ↑ (en) Frankfurt am Main,deg britannica.com.
- ↑ Francfort sur le Main, deg universalis.fr.