Dunkerque
Apparence
Dunkerque | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dunkerque (fr) Duunkerke (vls) Duinkerken (nl) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (fr) | Communauté urbaine de Dunkerque (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
canton de Dunkerque-Ouest (fr) canton de Dunkerque-Est (fr) arrondissement de Dunkerque (fr) canton de Dunkerque-2 (fr) (2015–) canton de Dunkerque-1 (fr) (2015–) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 86 788 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 1 977,4 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Dunkerque (fr) unité urbaine de Dunkerque (fr) | ||||
Tajumma | 43,89 km² | ||||
Teflel | 4 m-0 m-17 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Rosendaël (fr) , Petite-Synthe (fr) , Malo-les-Bains (fr) , Mardyck (fr) , Dunkerque (fr) , Fort-Mardyck d Saint-Pol-sur-Mer | ||||
Asnulfu | 960 | ||||
Événement clé (fr) |
| ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Dunkerque (fr) | Patrice Vergriete (fr) (5 Yebrir 2014) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 59140, 59240, 59430, 59640 d 59279 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | ville-dunkerque.fr | ||||
Dunkerque (Duinkerken s tahulandit) d tamdint deg ugafa n Fransa (Hauts-de-France). Tesɛa 92 923 imezdaɣ.