Dunkerque
Apparence
|
Dunkerque (fr) Duunkerke (vls) Duinkerken (nl) | |||||
|
|||||
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région française (fr) | Hauts-de-France (fr) | ||||
| Agezdu afrensaw | Nord (fr) | ||||
| Arrondissement français (fr) | arrondissement de Dunkerque (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
arrondissement de Dunkerque (fr) canton de Dunkerque-2 (fr) canton de Dunkerque-1 (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 86 263 (2023) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 1 965,44 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Dunkerque (fr) unité urbaine de Dunkerque (fr) | ||||
| Tajumma | 43,89 km² | ||||
| Teflel | 0 m-17 m-5 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it |
Rosendaël (fr) | ||||
| Asnulfu | 9 Duǧember 2010: Taɣiwant | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Dunkerque (fr) |
Patrice Vergriete (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 59140, 59240, 59430, 59640 d 59279 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | ville-dunkerque.fr | ||||
|
| |||||
Dunkerque (Duinkerken s tahulandit) d tamdint deg ugafa n Fransa (Hauts-de-France). Tesɛa 92 923 imezdaɣ.
