Crailsheim
Apparence
Crailsheim | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Lalman | ||||
Land d'Allemagne (fr) | Bade-Wurtemberg (fr) | ||||
District du Bade-Wurtemberg (fr) | Stuttgart (fr) | ||||
Arrondissement en Bade-Wurtemberg (fr) | arrondissement de Schwäbisch Hall (fr) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 36 239 (2023) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 332,22 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Tajumma | 109,08 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Jagst (fr) | ||||
Teflel | 414 m | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Aɣella aslekman | Christoph Grimmer (en) (1 Fuṛaṛ 2018) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 74564 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) | 07951, 07954 d 07904 | ||||
Clé des régions allemandes (fr) | 081275002014 | ||||
Numéro de municipalité allemande (fr) | 08127014 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | crailsheim.de |
Crailsheim d tamdint deg wenẓul n Lalman.