Charleville-Mézières
Aller à la navigation
Aller à la recherche
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) ![]() | France métropolitaine (fr) ![]() | ||||
Région française (fr) ![]() | Grand Est (fr) ![]() | ||||
Agezdu afrensaw | Ardennes (fr) ![]() | ||||
Arrondissement français (fr) ![]() | arrondissement de Charleville-Mézières (fr) ![]() | ||||
Tamanaɣt n |
canton de Mézières-Centre-Ouest (fr) ![]() canton de Charleville-Centre (fr) ![]() arrondissement de Charleville-Mézières (fr) ![]() canton de Charleville-La Houillère (fr) ![]() canton de Mézières-Est (fr) ![]() canton de Charleville-Mézières-4 (fr) ![]() canton de Charleville-Mézières-3 (fr) ![]() canton de Charleville-Mézières-2 (fr) ![]() canton de Charleville-Mézières-1 (fr) ![]() | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 46 436 (2019) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 1 476,97 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) ![]() |
aire d'attraction de Charleville-Mézières (fr) ![]() | ||||
Tajumma | 31,44 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri |
Meuse (fr) ![]() | ||||
Teflel | 148 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Charleville, Mohon, Étion, Mézières d Montcy-Saint-Pierre | ||||
Asnulfu | 1966 | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) ![]() | 08000 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | charleville-mezieres.fr | ||||
![]() ![]() |
Charleville-Mézières d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Ardennes. Zedɣen-tt 50 876 n yimezdaɣen.