Châteaudun
Apparence
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région française (fr) | Centre | ||||
| Agezdu afrensaw | Eure-et-Loir (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
arrondissement de Châteaudun (fr) canton de Châteaudun (fr) canton de Châteaudun (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 12 898 (2022) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 452,88 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Châteaudun (fr) unité urbaine de Châteaudun (fr) | ||||
| Tajumma | 28,48 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
Loir (fr) | ||||
| Teflel | 140 m-102 m-152 m-134 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 28200 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | ville-chateaudun.fr | ||||
|
| |||||
Châteaudun d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Eure-et-Loir. Zedɣen-tt 13 077 n yimezdaɣen.
| Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Châteaudun. |
