Brasilia
Apparence
| Brasília (pt-br) | |||||
|
Plano Piloto (fr) | |||||
|
| |||||
| Imseɣret |
Anthem to Brasilia (en) | ||||
|
| |||||
| Devise (fr) | «Venturis ventis» | ||||
| Yettusemma ɣef | Brazil | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Brazil | ||||
| District fédéral du Brésil (fr) | District fédéral (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
| ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 2 996 899 (2025) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 516,53 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 5 802 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
rio Paranoá (fr) | ||||
| Teflel | 1 171 m | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | 21 Yebrir 1960 | ||||
| Saint patron (fr) |
Jean Bosco (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 70000–70999 | ||||
| Izṭi akudan |
UTC−03:00 (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | 061 | ||||
| Code municipal du Brésil (fr) | 5300108 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | brasilia.df.gov.br | ||||
Brasilia d tamaneɣt n tmurt n Brazil. Zedɣen-tt 2.557.000 n yimezdaɣen.
