Bourg-en-Bresse
Apparence
|
| |||||
|
| |||||
| Yettusemma ɣef |
Bresse (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région française (fr) | Auvergne-Rhône-Alpes (fr) | ||||
| Agezdu afrensaw | Ain | ||||
| Arrondissement français (fr) | arrondissement de Bourg-en-Bresse (fr) | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 42 372 (2023) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 1 775,86 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Tafransist | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Bourg-en-Bresse (fr) unité urbaine de Bourg-en-Bresse (fr) | ||||
| Tajumma | 23,86 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
Reyssouze (fr) | ||||
| Teflel | 240 m-220 m-273 m-238 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | lqern wis 13 | ||||
| Événement clé (fr) | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Bourg-en-Bresse (fr) |
Jean-François Debat (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 01000 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | bourgenbresse.fr | ||||
|
| |||||
Bourg-en-Bresse d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Ain. Zedɣen-tt 40 203 n yimezdaɣen.
