Bogota
Apparence
| Bogotá (es) | |||||
|
|||||
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Kulumbya | ||||
| Département de la Colombie (fr) | Cundinamarca (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
Kulumbya vice-royauté de Nouvelle-Grenade (fr) Cundinamarca (fr) Grande Colombie (fr) District Capitale (fr) État libre de Cundinamarca (fr) District Fédéral (fr) République de Nouvelle-Grenade (fr) Confédération grenadine (fr) États-Unis de Colombie (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 8 034 649 (2024) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 5 091,67 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Taspenyult | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 1 578 km² | ||||
| Teflel | 2 582 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Asebdad |
Gonzalo Jiménez de Quesada (fr) | ||||
| Asnulfu | 6 Ɣuct 1538 | ||||
| Événement clé (fr) | |||||
| Saint patron (fr) |
Immaculée Conception (fr) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Exécutif (fr) |
office of the mayor of Bogotá (en) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) |
Bogotá city council (en) | ||||
| • Maire de Bogota (fr) |
Carlos Fernando Galán (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 11 | ||||
| Izṭi akudan |
UTC−05:00 (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | 1 | ||||
| ISO 3166-2 (fr) | CO-DC | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | bogota.gov.co | ||||
|
| |||||
Bogota d tamdint deg wanẓul n Kulumbya.
