Bobigny
Apparence
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région française (fr) | Ile-de-France | ||||
| Agezdu afrensaw | Seine-Saint-Denis | ||||
| Tamanaɣt n |
Seine-Saint-Denis arrondissement de Bobigny (fr) canton de Bobigny (fr) canton de Bobigny (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 55 270 (2022) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 8 163,96 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Paris (fr) unité urbaine de Paris (fr) | ||||
| Tajumma | 6,77 km² | ||||
| Teflel | 45 m-39 m-57 m-48 m | ||||
| Tilisa yakked |
| ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Bobigny (fr) |
Stéphane de Paoli (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 93000 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | bobigny.fr | ||||
|
| |||||
Bobigny d taɣiwant n Fransa yerna d tamaneɣt n agezdu n Seine-Saint-Denis (deg ugafa [nord] n Paris). Zedɣen-tt 48 528 n yimezdaɣen.
