Asuncion
Apparence
| Nuestra Señora Santa María de la Asunción (es) | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Yettusemma ɣef |
Assomption de Marie (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Paraguay | ||||
| District ou territoire de la capitale (fr) | Distrito Capitale (fr) | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 462 241 (2022) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 3 950,78 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Taspenyult | ||||
| Tarakalt | |||||
| Tajumma | 117 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
Paraguay (fr) | ||||
| Teflel | 43 m | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | 1537 | ||||
| Événement clé (fr) | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Exécutif (fr) |
Cabinet of Asuncion (en) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) |
Municipal Board of Asuncion (en) | ||||
| • Municipal mayor of Asuncion (en) |
Óscar Rodríguez (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 1001–1925 | ||||
| Izṭi akudan |
UTC−03:00 (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | 021 | ||||
| ISO 3166-2 (fr) | PY-ASU | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | asuncion.gov.py | ||||
|
| |||||
Asuncion d tamaneɣt n Paraguay yerna d nettat ay d tamdint tameqrant akk deg tmurt-a. Zedɣen-tt 1.200.000 n yimezdaɣen (s yegmamen ay d-yezzin fell-as).
