Amiens
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) ![]() | France métropolitaine (fr) ![]() | ||||
Région de France (fr) ![]() | Hauts-de-France (fr) ![]() | ||||
Agezdu afrensaw | Somme | ||||
Arrondissement français (fr) ![]() | arrondissement d'Amiens (fr) ![]() | ||||
Tamanaɣt n |
Somme Picardie (fr) ![]() arrondissement d'Amiens (fr) ![]() canton d'Amiens 1er (fr) ![]() canton d'Amiens 2e (fr) ![]() canton d'Amiens 3e (fr) ![]() canton d'Amiens-4-Est (fr) ![]() canton d'Amiens-5-Sud-Est (fr) ![]() canton d'Amiens-6-Sud (fr) ![]() canton d'Amiens 8e (fr) ![]() canton d'Amiens-7-Sud-Ouest (fr) ![]() canton d'Amiens-7 (fr) ![]() canton d'Amiens-6 (fr) ![]() canton d'Amiens-5 (fr) ![]() canton d'Amiens-4 (fr) ![]() canton d'Amiens-3 (fr) ![]() canton d'Amiens-2 (fr) ![]() canton d'Amiens-1 (fr) ![]() | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 134 167 (2020) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 2 712,64 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) ![]() |
aire d'attraction d'Amiens (fr) ![]() unité urbaine d'Amiens (fr) ![]() | ||||
Tajumma | 49,46 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri |
Somme (fr) ![]() | ||||
Teflel | 14 m-106 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it |
Samarobriva (fr) ![]() | ||||
Événement clé (fr) ![]() |
siège d'Amiens (fr) ![]() | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire d'Amiens (fr) ![]() |
Brigitte Fouré (fr) ![]() | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) ![]() | 80000, 80080 d 80090 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | amiens.fr | ||||
![]() ![]() |
Amiens d tamdint n Fransa, tezga-d agezdu n Somme. Zedɣen-tt 134 381 n yimezdaɣen.