Achères
Apparence
Achères | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région française (fr) | Ile-de-France | ||||
Agezdu afrensaw | Yvelines (fr) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 21 368 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 2 263,56 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Paris (fr) unité urbaine de Paris (fr) | ||||
Tajumma | 9,44 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Seine (fr) | ||||
Teflel | 18 m-32 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire d’Achères (fr) | Marc Honoré (fr) (5 Yebrir 2014) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 78260 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | mairie-acheres78.fr | ||||
Achères d tamdint n Fransa, tella deg ugezdu n Yvelines. Llan xilla iqbayliyen dinna.