Ṣumal
Apparence
Ṣumal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (so) جمهورية الصومال الفدرالية (ar) Soomaaliya (so) 𐒈𐒝𐒑𐒛𐒐𐒘𐒕𐒖 (so) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Imseɣret | Qolobaa Calankeed (fr) (2012) | ||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Tamanaɣt | Mugadiccu | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 11 031 386 (2017) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 17,3 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt |
somali (fr) Taɛrabt | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Tafriqt Usamar | ||||
Tajumma | 637 657 km² | ||||
Isek yeflalen | Shimbiris (fr) (2 460 m) | ||||
Point le plus bas (fr) | Agaraw Ahendi (0 m) | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | République démocratique somalie (fr) | ||||
Asnulfu | 1960 | ||||
Jour férié (fr) |
| ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Anagraw asertay | république fédérale (fr) | ||||
Exécutif (fr) | Gouvernement fédéral de Somalie (fr) | ||||
Assemblée délibérante (fr) | Parlement fédéral de Somalie (fr) | ||||
• président de la Somalie (fr) | Hassan Sheikh Mohamoud (fr) (15 Mayyu 2022) | ||||
• Premier ministre de la Somalie (fr) | Mohamed Hussein Roble (fr) (23 Ctember 2020) | ||||
Tadamsa | |||||
Produit intérieur brut nominal (fr) | 7 628 000 011 $ (2021) | ||||
Tadrimt | shilling somalien (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan | |||||
Domaine internet (fr) | .so (fr) | ||||
Plan de numérotation (fr) | +252 | ||||
Numéro d'appel d'urgence (fr) | 999 (fr) , 888 (en) d 555 (en) | ||||
Azamul n tmurt | SO |
Ṣumal d tamurt n Tafriqt Usamar. Tajumma-nnes 637.657 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 9.359.000 n yimezdaɣen. Tamaneɣt-nnes d Mugadiccu.