Helsinki
Apparence
Helsinki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (fi) Helsingfors (sv) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Finland | ||||
Agence d'administration régionale (fr) | Agence d'administration régionale de la Finlande méridionale (fr) | ||||
Région de Finlande (fr) | Uusimaa (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
Finland (1917–)
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 675 747 (2024) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 3 151,51 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt |
Tafinit (langue majoritaire (fr) ) Taswidt (tutlayt n tdersi) | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
Helsinki (fr) Grand Helsinki (fr) Helsinki capital region (en) | ||||
Tajumma | 214,42 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | golfe de Finlande (fr) d Vantaanjoki (fr) | ||||
Teflel | 17 m | ||||
Isek yeflalen | Kivikko (fr) (62 m) | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Asebdad | Gustave Ier Vasa (fr) | ||||
Asnulfu | 12 Yunyu 1550 | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Exécutif (fr) | Helsinki City Board (en) | ||||
Assemblée délibérante (fr) | Conseil municipal d'Helsinki (fr) | ||||
• Maire d'Helsinki (fr) | Juhana Vartiainen (fr) (2021) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 00100–00990 | ||||
Izṭi akudan |
| ||||
Plan de numérotation (fr) | 09 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | hel.fi | ||||
Helsinki d tamaneɣt n Finland, tezga-d deg wenẓul n tmurt. Zedɣen-tt 602,200 n yimezdaɣen deg useggas n 2012.