Aytré
Apparence
Aytré | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région de France (fr) | Nouvelle-Aquitaine (fr) | ||||
Agezdu afrensaw | Charente-Maritime (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
canton d'Aytré (fr) (2015–)
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 9 578 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 783,8 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de la Rochelle (fr) unité urbaine de La Rochelle (fr) | ||||
Tajumma | 12,22 km² | ||||
Teflel | 1 m-21 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 17440 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | aytre.fr | ||||
Aytré d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Charente-Maritime. Zedɣen-tt 8 706 n yimezdaɣen.
Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Aytré. |