Phoenix
Apparence
|
| |||||
|
| |||||
| Surnom (fr) | Valley of the Sun | ||||
| Yettusemma ɣef |
phénix (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Iwunak Yeddukklen n Temrikt | ||||
| État des États-Unis (fr) | Arizona | ||||
| Comté de l’Arizona (fr) | comté de Maricopa (fr) | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 1 608 139 (2020) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 1 198,78 imezdaɣen/km² | ||||
| Azedduɣ | 580 835 (2020) | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Taglizit | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire métropolitaine de Phoenix (fr) | ||||
| Tajumma | 1 341,477468 km² | ||||
| • Aman | 0,24 % | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
rivière Salée (fr) | ||||
| Teflel | 1 086 pieds-331 m | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Asnulfu | 1868 | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Assemblée délibérante (fr) |
Phoenix (fr) | ||||
| • Mayor of Phoenix (en) |
Kate Gallego (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 85001, 85002, 85003, 85004, 85005, 85006, 85007, 85008, 85009, 85010, 85011, 85012, 85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85019, 85020, 85021, 85022, 85023, 85024, 85026, 85027, 85028, 85029, 85030, 85031, 85032, 85033, 85034, 85035, 85036, 85037, 85038, 85040, 85041, 85042, 85043, 85044, 85045, 85046, 85048, 85050, 85051, 85053, 85054, 85060, 85061, 85062, 85063, 85064, 85066, 85067, 85068, 85069, 85070, 85071, 85072, 85074, 85076, 85078, 85079, 85080, 85082, 85083, 85085 d 85086 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Plan de numérotation (fr) | 623, 480, 602 d 520 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | phoenix.gov | ||||
|
| |||||
Phoenix d tamdint n Yiwunak Yeddukklen yerna d nettat d tamaneɣt n uwanak n Arizona. Zedɣen-tt 1.445.632 n yimezdaɣen (4.013.368 s yegmamen ay d-yezzin fell-as).
