Laon
Apparence
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région française (fr) | Hauts-de-France (fr) | ||||
| Agezdu afrensaw | Aisne (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
Aisne (fr) canton de Laon-Nord (fr) canton de Laon-Sud (fr) arrondissement de Laon (fr) canton de Laon-2 (fr) canton de Laon-1 (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 24 220 (2023) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 576,67 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Laon (fr) unité urbaine de Laon (fr) | ||||
| Tajumma | 42 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
Ardon (fr) | ||||
| Teflel | 83 m-63 m-183 m-86 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Événement clé (fr) |
siège de Laon (fr) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Laon (fr) |
Antoine Lefèvre (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 02000 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | laon.fr | ||||
|
| |||||

Laon d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Aisne. Zedɣen-tt 26 175 n yimezdaɣen.
