Elbasan
Apparence
|
Elbasani (sq) Elbasan (sq) | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Albanya | ||||
| Qarku (fr) | Elbasan (fr) | ||||
| Sous-préfecture de l'Albanie (fr) | district d'Elbasan (fr) | ||||
| Bashkia (fr) | Elbasan municipality (en) | ||||
| Tamanaɣt n | |||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 66 834 (2023) | ||||
| Tarakalt | |||||
| Teflel | 140 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Événement clé (fr) |
indépendance (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 3001–3006 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | elbasani.gov.al | ||||
Elbasan d tamdint tis 4 i yesɛan imezdaɣen yeṭṭuqten deg-s maḍi di tmurt n Albanya. Deg 2023 tesɛa 115.101 n yimezdaɣen. Tamdint-a tezga-d deg ugafa (nord) n wasif n Shkumbin ger yidurar n Skanderbeg d luḍa Utrim n Myzeqe, di tlemmast n Albanya. Elbasan tettwasebded di lqern wis 2 qb.Ɛ. Tettwassen s leqṣer-is i d-yezgan deg tlemmast n temdint, d ayen i d-ijebbden imerrayen. Leqṣer n Elbasan yettwabna di lqern wis 4 df.Ɛ. imukan-nniḍen ay iceɣben d Lbuṛj aqdim n ssaɛa n Elbasan d Tbazilika Tamasiḥit n Elbasan.
