Draguignan
Apparence
|
Draguignan (fr) Draguinhan (oc) | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Fransa | ||||
| Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
| Région française (fr) | Provence-Alpes-Côte d'Azur (fr) | ||||
| Agezdu afrensaw | Var (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
Var (fr) arrondissement de Draguignan (fr) canton de Draguignan (fr) canton de Draguignan (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 40 789 (2022) | ||||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 758,87 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Tafransist | ||||
| Tarakalt | |||||
| Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Draguignan (fr) unité urbaine de Draguignan (fr) | ||||
| Tajumma | 53,75 km² | ||||
| Teflel | 181 m-153 m-603 m-279 m | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Draguignan (fr) |
Richard Strambio (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Code postal (fr) | 83300 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | ville-draguignan.fr | ||||
|
| |||||
Draguignan (s Tuksitant: Draguinhan) d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n ugezdu n Var. Zedɣen-tt 40 053 n yimezdaɣen.
| Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Draguignan. |
