Basel
Aller à la navigation
Aller à la recherche
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Taswist | ||||
Canton de la Suisse (fr) ![]() | canton de Bâle-Ville (fr) ![]() | ||||
Tamanaɣt n |
canton de Bâle-Ville (fr) ![]() | ||||
Population (fr) ![]() | |||||
Totalité (fr) ![]() | 177 595 (2018) | ||||
• Tineẓẓi n imezdaɣ | 7 446,33 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt | Talmanit | ||||
Tarakalt | |||||
Tajumma | 23,85 km² | ||||
Baigné par (fr) ![]() |
Asif n rayn d Birse (fr) ![]() | ||||
Altitude (fr) ![]() | 260 m-247 m | ||||
Limitrophe de (fr) ![]() |
Riehen (fr) ![]() Birsfelden (fr) ![]() Muttenz (fr) ![]() Münchenstein (fr) ![]() Reinach (fr) ![]() Bottmingen (fr) ![]() Binningen (fr) ![]() Allschwil (fr) ![]() Saint-Louis Weil-am-Rhein (fr) ![]() Huningue | ||||
Organisation politique (fr) ![]() | |||||
• Chef de l'exécutif (fr) ![]() | Elisabeth Ackermann | ||||
Identifiant descriptif (fr) ![]() | |||||
Code postal (fr) ![]() | 4000 | ||||
Fuseau horaire (fr) ![]() | |||||
Plan de numérotation (fr) ![]() | 061 | ||||
Numéro OFS (fr) ![]() | 2701 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | bs.ch |
Basel (s Telmanit Basliya, (s (teṭelyant Basel) d tmenrut (tamanaɣt) n Ukantun n Basel. Tesɛa azal n 169,692 n imezdaɣen deg useggwas n 2011.
Tezga-d deg tama n ugafa-asammer n tmurt n Teswist anda asif n Run yettali ar ugafa. Tezgad daɣen ar 70 n ikilumtren ar ugafa n temdint n Bern, ar 75 ikilumitren ar ugafa-usammer n temdint n Zurik, ar 27 n ikilumitren ar wadda n temdint n Muluz.